992 | Äänekoski | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Äänekosken | Kuntamuoto | Kaupunki | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Keski-Suomi | Tilastollinen kuntaryhmitys | Taajaan asutut kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 20 325 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 497 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 389 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,75 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 1,00 | - milj. € | 139,1 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,45 | - €/as. | 6 844 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,05 | Rahavarat 31.12., €/as. | 183 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 13 312 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 10 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 3 017 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 741 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 4 060 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 636 | 87,4 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 61 | ||||
| - Yhteisövero | 241 | 8,0 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 44 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 140 | 4,6 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -144 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 437 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 442 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 015 | ||||||
| - Verotulotasaus | 128 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 884 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 301 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 019 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 217 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 86 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 036 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 315 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 103 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 746 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 906 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 125 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 968 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 2 254 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 177 | Oma perusopetus, €/opp. | 7 004 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 204 | Kulttuuritoimi, €/as. | 193 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 250 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 240 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 95 | Liikenneväylät, €/as. | 111 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 84 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||