926 | Vihanti | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Raahen | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 3 238 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -48 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 443 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,60 | - milj. € | 21,9 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 6 752 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,95 | Rahavarat 31.12., €/as. | 669 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 861 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 36 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 402 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 841 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 751 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 254 | 93,8 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 33 | ||||
| - Yhteisövero | 82 | 3,4 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 62 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 66 | 2,8 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -141 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 680 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 5 007 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 146 | ||||||
| - Verotulotasaus | 752 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 925 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 95 | Lasten päivähoito, €/as. | 324 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 313 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 184 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 179 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 715 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 410 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 57 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 745 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 1 043 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 396 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 779 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 414 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 650 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 058 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 871 | Kulttuuritoimi, €/as. | 126 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 97 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 220 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 67 | Liikenneväylät, €/as. | 52 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 84 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||