895 | Uusikaupunki | Nystad | ||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Vakka-Suomen | Kuntamuoto | Kaupunki | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Varsinais-Suomi | Tilastollinen kuntaryhmitys | Taajaan asutut kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 15 886 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -253 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 437 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,25 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,95 | - milj. € | 105,2 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,42 | - €/as. | 6 625 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,02 | Rahavarat 31.12., €/as. | 882 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 14 265 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 49 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 3 048 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 528 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 677 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 760 | 90,5 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 67 | ||||
| - Yhteisövero | 128 | 4,2 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 38 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 160 | 5,3 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 2 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 562 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 734 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 053 | ||||||
| - Verotulotasaus | 103 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 5 305 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 329 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 695 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 136 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 126 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 744 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 301 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 75 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 636 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 1 154 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 327 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 290 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 1 536 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 727 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 890 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 437 | Kulttuuritoimi, €/as. | 207 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 65 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 244 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 20 | Liikenneväylät, €/as. | 81 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 67 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||