863 | Töysä | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Kuusiokuntien | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Etelä-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 3 235 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -135 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 398 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,25 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,90 | - milj. € | 19,9 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 6 156 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,95 | Rahavarat 31.12., €/as. | 552 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 9 859 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 35 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 298 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 396 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 5 422 | ||||
| - Kunnallisvero | 1 911 | 83,2 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 56 | ||||
| - Yhteisövero | 215 | 9,4 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 61 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 172 | 7,5 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 1 379 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 970 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 385 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 874 | ||||||
| - Verotulotasaus | 655 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 136 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 376 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 545 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 239 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 47 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 842 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 269 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 106 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 698 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 748 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 042 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 777 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 384 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 922 | Oma perusopetus, €/opp. | 7 099 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 140 | Kulttuuritoimi, €/as. | 113 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 109 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 255 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 45 | Liikenneväylät, €/as. | 124 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 75 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||