858 | Tuusula | Tusby | ||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Helsingin | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Uusimaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Kaupunkimaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 36 386 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 73 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 518 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 18,25 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,65 | - milj. € | 192,7 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,32 | - €/as. | 5 297 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,65 | Rahavarat 31.12., €/as. | 4 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 18 672 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 0 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 3 555 | Lainakanta 31.12., €/as. | 436 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 1 297 | ||||
| - Kunnallisvero | 3 255 | 91,6 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 81 | ||||
| - Yhteisövero | 163 | 4,6 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 21 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 137 | 3,8 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 1 271 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 554 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 066 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 683 | ||||||
| - Verotulotasaus | -221 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 5 649 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 27 | Lasten päivähoito, €/as. | 551 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 099 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 103 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 52 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 654 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 257 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 47 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 470 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 844 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 229 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 968 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 5 016 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 721 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 482 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -3 753 | Kulttuuritoimi, €/as. | 182 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 344 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 296 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 127 | Liikenneväylät, €/as. | 133 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 63 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||