857 | Tuusniemi | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Koillis-Savon | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Savo | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 2 877 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 70 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 275 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,75 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,70 | - milj. € | 17,1 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,50 | - €/as. | 5 927 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,10 | Rahavarat 31.12., €/as. | 1 182 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 9 937 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 73 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 305 | Lainakanta 31.12., €/as. | 0 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 150 | ||||
| - Kunnallisvero | 1 900 | 82,4 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 91 | ||||
| - Yhteisövero | 249 | 10,8 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 11 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 156 | 6,8 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 1 493 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 669 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 5 024 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 254 | ||||||
| - Verotulotasaus | 691 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 669 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 177 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 107 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 258 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 139 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 412 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 231 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 73 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 1 010 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 1 007 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 244 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 828 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 245 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 615 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 984 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 788 | Kulttuuritoimi, €/as. | 146 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 296 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 271 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 131 | Liikenneväylät, €/as. | 88 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 84 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||