781 | Sysmä | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Lahden | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Päijät-Häme | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 4 509 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 99 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 189 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,90 | - milj. € | 28,4 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,50 | - €/as. | 6 289 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,00 | Rahavarat 31.12., €/as. | 955 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 359 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 55 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 611 | Lainakanta 31.12., €/as. | 561 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 1 891 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 036 | 78,0 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 72 | ||||
| - Yhteisövero | 316 | 12,1 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 22 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 259 | 9,9 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 551 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 058 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 666 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 139 | ||||||
| - Verotulotasaus | 406 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 559 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 222 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 359 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 369 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 149 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 970 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 175 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 51 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 724 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 986 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 073 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 452 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 388 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 962 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 356 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 509 | Kulttuuritoimi, €/as. | 177 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 163 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 215 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 256 | Liikenneväylät, €/as. | 43 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 48 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||