635 | Pälkäne | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Kaakkois-Pirkanmaan | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pirkanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 6 989 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 244 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 432 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,75 | - milj. € | 42,1 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 6 023 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,95 | Rahavarat 31.12., €/as. | 621 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 11 880 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 39 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 508 | Lainakanta 31.12., €/as. | 797 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 1 465 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 185 | 87,1 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 67 | ||||
| - Yhteisövero | 148 | 5,9 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 29 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 174 | 7,0 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 423 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 791 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 012 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 921 | ||||||
| - Verotulotasaus | 437 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 334 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 304 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 848 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 370 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 141 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 356 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 210 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 58 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 567 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 979 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 046 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 098 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 740 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 048 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 785 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -3 950 | Kulttuuritoimi, €/as. | 164 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 362 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 149 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 306 | Liikenneväylät, €/as. | 62 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 52 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||