630 | Pyhäntä | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Haapaveden-Siikalalatvan | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 1 701 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 135 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 224 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,75 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,75 | - milj. € | 10,8 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,50 | - €/as. | 6 354 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,10 | Rahavarat 31.12., €/as. | 136 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 383 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 8 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 548 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 859 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 339 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 058 | 80,8 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 58 | ||||
| - Yhteisövero | 362 | 14,2 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 40 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 128 | 5,0 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 236 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 849 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 5 036 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 912 | ||||||
| - Verotulotasaus | 640 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 455 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 313 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 782 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 55 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 169 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 6 330 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 559 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 13 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 703 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 738 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 614 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 858 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 266 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 804 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 466 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 945 | Kulttuuritoimi, €/as. | 195 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 367 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 255 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 158 | Liikenneväylät, €/as. | 56 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 119 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||