624 | Pyhtää | Pyttis | ||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Kotka-Haminan | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Kymenlaakso | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 5 123 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -60 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 198 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,75 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 1,27 | - milj. € | 27,1 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,67 | - €/as. | 5 294 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,27 | Rahavarat 31.12., €/as. | 193 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 14 769 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 13 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 3 078 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 792 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 328 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 802 | 91,0 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 38 | ||||
| - Yhteisövero | 111 | 3,6 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 58 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 165 | 5,4 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 51 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 159 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 131 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 694 | ||||||
| - Verotulotasaus | 20 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 281 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 294 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 671 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 50 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 750 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 373 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 31 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 626 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 996 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 062 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 486 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 597 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 540 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 580 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 054 | Kulttuuritoimi, €/as. | 192 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 104 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 236 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 64 | Liikenneväylät, €/as. | 54 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 65 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||