623 | Puumala | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Mikkelin | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Etelä-Savo | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 2 645 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -125 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 399 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 21,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,90 | - milj. € | 19,8 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,42 | - €/as. | 7 469 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,00 | Rahavarat 31.12., €/as. | 25 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 484 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 1 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 3 048 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 145 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 225 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 185 | 71,7 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 60 | ||||
| - Yhteisövero | 490 | 16,1 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 29 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 372 | 12,2 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -917 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 625 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 5 578 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 651 | ||||||
| - Verotulotasaus | 288 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 778 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 195 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 239 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 133 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 6 287 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 1 064 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 79 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 683 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 1 190 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 462 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 175 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 174 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 6 752 | Oma perusopetus, €/opp. | 12 322 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -5 578 | Kulttuuritoimi, €/as. | 174 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 82 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 285 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 40 | Liikenneväylät, €/as. | 104 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 80 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||