620 | Puolanka | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Kehys-Kainuun | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Kainuu | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 3 183 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 123 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 210 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,25 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 1,00 | - milj. € | 22,1 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,50 | - €/as. | 6 940 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,00 | Rahavarat 31.12., €/as. | 254 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 9 855 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 13 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 497 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 175 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 295 | ||||
| - Kunnallisvero | 1 940 | 77,7 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 59 | ||||
| - Yhteisövero | 371 | 14,9 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 38 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 186 | 7,4 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -780 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 3 282 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 5 510 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 387 | ||||||
| - Verotulotasaus | 629 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 597 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 201 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 814 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 0 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 6 311 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 0 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 89 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 0 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 0 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 064 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 940 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 303 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 6 192 | Oma perusopetus, €/opp. | 9 353 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -5 252 | Kulttuuritoimi, €/as. | 134 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 452 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 294 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 137 | Liikenneväylät, €/as. | 106 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 77 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||