619 | Punkalaidun | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Lounais-Pirkanmaan | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pirkanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 3 373 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -106 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 253 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,85 | - milj. € | 19,5 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,40 | - €/as. | 5 791 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,90 | Rahavarat 31.12., €/as. | 180 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 672 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 11 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 314 | Lainakanta 31.12., €/as. | 389 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 1 340 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 082 | 90,0 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 79 | ||||
| - Yhteisövero | 143 | 6,2 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 19 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 89 | 3,8 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 878 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 527 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 889 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 234 | ||||||
| - Verotulotasaus | 704 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 889 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 248 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 875 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 291 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 186 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 189 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 392 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 73 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 629 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 1 134 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 253 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 672 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 362 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 487 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 108 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 815 | Kulttuuritoimi, €/as. | 145 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 50 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 205 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 32 | Liikenneväylät, €/as. | 65 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 54 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||