581 | Parkano | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Luoteis-Pirkanmaan | Kuntamuoto | Kaupunki | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pirkanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Taajaan asutut kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 7 115 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 226 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 270 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,90 | - milj. € | 39,8 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 5 592 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,95 | Rahavarat 31.12., €/as. | 220 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 12 334 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 14 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 987 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 658 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 820 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 508 | 84,0 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 48 | ||||
| - Yhteisövero | 316 | 10,6 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 42 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 163 | 5,5 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 193 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 666 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 337 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 891 | ||||||
| - Verotulotasaus | 312 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 034 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 252 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 078 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 266 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 79 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 065 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 297 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 51 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 651 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 1 085 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 011 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 756 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 716 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 991 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 454 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 203 | Kulttuuritoimi, €/as. | 150 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 390 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 286 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 238 | Liikenneväylät, €/as. | 124 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 53 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||