534 | Nilsiä | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Koillis-Savon | Kuntamuoto | Kaupunki | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Savo | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 6 505 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -116 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 740 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,75 | - milj. € | 45,2 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,50 | - €/as. | 6 949 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,10 | Rahavarat 31.12., €/as. | 121 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 792 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 6 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 524 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 603 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 319 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 069 | 82,0 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 50 | ||||
| - Yhteisövero | 209 | 8,3 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 57 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 246 | 9,8 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -132 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 021 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 545 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 131 | ||||||
| - Verotulotasaus | 533 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 633 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 246 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 387 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 159 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 912 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 371 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 77 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 947 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 955 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 034 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 422 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 619 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 793 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 974 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 371 | Kulttuuritoimi, €/as. | 158 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 111 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 201 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 49 | Liikenneväylät, €/as. | 64 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 54 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||