494 | Muhos | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Oulun | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Taajaan asutut kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 8 751 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -3 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 267 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,80 | - milj. € | 54,0 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,42 | - €/as. | 6 172 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,95 | Rahavarat 31.12., €/as. | 234 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 11 801 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 14 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 694 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 664 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 065 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 265 | 84,1 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 48 | ||||
| - Yhteisövero | 153 | 5,7 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 59 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 276 | 10,2 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -222 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 905 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 499 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 868 | ||||||
| - Verotulotasaus | 347 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 282 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 407 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 619 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 65 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 312 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 462 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 73 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 655 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 970 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 290 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 817 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 1 263 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 136 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 211 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 319 | Kulttuuritoimi, €/as. | 160 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 202 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 230 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 99 | Liikenneväylät, €/as. | 104 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 47 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||