489 | Miehikkälä | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Kotka-Haminan | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Kymenlaakso | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 2 297 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 3 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 377 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,90 | - milj. € | 22,1 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 9 625 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,95 | Rahavarat 31.12., €/as. | 1 544 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 9 861 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 59 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 232 | Lainakanta 31.12., €/as. | 206 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 1 540 | ||||
| - Kunnallisvero | 1 835 | 82,2 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 81 | ||||
| - Yhteisövero | 286 | 12,8 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 14 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 110 | 4,9 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 1 284 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 495 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 444 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 829 | ||||||
| - Verotulotasaus | 714 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 937 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 216 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 090 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 292 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 111 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 322 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 454 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 57 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 500 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 855 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 978 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 4 472 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 0 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 9 066 | Oma perusopetus, €/opp. | ||||||
| Toimintakate, €/as. | -4 593 | Kulttuuritoimi, €/as. | 237 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 159 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 231 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 102 | Liikenneväylät, €/as. | 32 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 69 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||