421 | Lestijärvi | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Kaustisen | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Keski-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 881 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 420 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 107 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,60 | - milj. € | 6,1 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,50 | - €/as. | 6 881 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,00 | Rahavarat 31.12., €/as. | 1 205 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 9 689 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 65 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 697 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 822 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 986 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 115 | 78,4 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 73 | ||||
| - Yhteisövero | 422 | 15,7 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 43 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 160 | 5,9 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 1 553 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 873 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 5 028 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 999 | ||||||
| - Verotulotasaus | 642 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 038 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 238 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 737 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 93 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 6 434 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 835 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 37 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 698 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 917 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 364 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 346 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 93 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 6 322 | Oma perusopetus, €/opp. | 10 419 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 976 | Kulttuuritoimi, €/as. | 134 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 539 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 316 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 290 | Liikenneväylät, €/as. | 26 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 151 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||