403 | Lappajärvi | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Järviseudun | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Etelä-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 3 517 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 168 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 161 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,60 | - milj. € | 19,1 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,40 | - €/as. | 5 438 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,00 | Rahavarat 31.12., €/as. | 232 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 839 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 16 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 449 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 245 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 1 961 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 131 | 87,0 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 72 | ||||
| - Yhteisövero | 170 | 6,9 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 32 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 149 | 6,1 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -89 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 254 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 485 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 744 | ||||||
| - Verotulotasaus | 687 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 495 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 253 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 783 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 195 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 75 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 232 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 405 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 38 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 641 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 964 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 207 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 740 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 329 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 978 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 201 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 238 | Kulttuuritoimi, €/as. | 177 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 424 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 245 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 166 | Liikenneväylät, €/as. | 73 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 77 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||