402 | Lapinlahti | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Ylä-Savon | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Savo | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 7 559 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 385 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 346 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 18,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,65 | - milj. € | 49,0 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 6 481 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,80 | Rahavarat 31.12., €/as. | 309 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 11 569 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 17 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 437 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 111 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 333 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 141 | 87,8 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 69 | ||||
| - Yhteisövero | 204 | 8,4 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 27 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 93 | 3,8 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 927 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 166 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 452 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 924 | ||||||
| - Verotulotasaus | 492 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 537 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 270 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 624 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 133 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 062 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 370 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 51 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 790 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 948 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 169 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 819 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 852 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 864 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 910 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 045 | Kulttuuritoimi, €/as. | 140 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 614 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 185 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 268 | Liikenneväylät, €/as. | 74 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 47 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||