276 | Kontiolahti | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Joensuun | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Karjala | Tilastollinen kuntaryhmitys | Taajaan asutut kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 13 490 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 121 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 606 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,75 | - milj. € | 72,5 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,32 | - €/as. | 5 377 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,90 | Rahavarat 31.12., €/as. | 224 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 12 907 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 15 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 679 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 131 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 097 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 449 | 91,4 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 46 | ||||
| - Yhteisövero | 99 | 3,7 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 57 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 131 | 4,9 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 699 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 390 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 3 932 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 276 | ||||||
| - Verotulotasaus | 289 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 208 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 431 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 948 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 46 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 628 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 273 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 67 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 500 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 749 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 354 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 677 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 1 855 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 311 | Oma perusopetus, €/opp. | 7 837 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -3 633 | Kulttuuritoimi, €/as. | 163 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 369 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 177 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 149 | Liikenneväylät, €/as. | 79 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 61 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||