272 | Kokkola | Karleby | ||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Kokkolan | Kuntamuoto | Kaupunki | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Keski-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Kaupunkimaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 45 644 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 214 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 589 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,75 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,90 | - milj. € | 325,2 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 7 125 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,90 | Rahavarat 31.12., €/as. | 138 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 13 713 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 7 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 3 259 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 940 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 5 046 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 718 | 83,4 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 46 | ||||
| - Yhteisövero | 390 | 12,0 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 60 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 151 | 4,6 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 283 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 364 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 518 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 899 | ||||||
| - Verotulotasaus | 135 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 283 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 378 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 935 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 65 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 128 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 194 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 369 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 49 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 574 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 1 011 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 165 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 853 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 5 129 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 872 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 445 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -3 969 | Kulttuuritoimi, €/as. | 260 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 536 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 293 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 167 | Liikenneväylät, €/as. | 115 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 64 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||