265 | Kivijärvi | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Saarijärven -Viitasaaren | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Keski-Suomi | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 1 363 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -236 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 161 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,85 | - milj. € | 9,0 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,32 | - €/as. | 6 633 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,90 | Rahavarat 31.12., €/as. | 1 002 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 8 564 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 55 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 287 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 169 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 725 | ||||
| - Kunnallisvero | 1 690 | 73,9 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 71 | ||||
| - Yhteisövero | 414 | 18,1 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 33 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 183 | 8,0 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -84 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 994 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 5 561 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 706 | ||||||
| - Verotulotasaus | 754 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 2 958 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 206 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 638 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 183 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 925 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 723 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 103 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 917 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 1 043 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 287 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 998 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 163 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 6 328 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 301 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -5 330 | Kulttuuritoimi, €/as. | 256 | |||||
| Vuosikate, €/as. | -47 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 254 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | -25 | Liikenneväylät, €/as. | 46 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 79 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||