244 | Kempele | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Oulun | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Kaupunkimaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 15 320 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 18 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 640 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,95 | - milj. € | 84,2 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,40 | - €/as. | 5 496 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,95 | Rahavarat 31.12., €/as. | 110 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 15 079 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 8 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 3 015 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 231 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 523 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 734 | 90,7 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 67 | ||||
| - Yhteisövero | 171 | 5,7 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 37 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 110 | 3,7 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 245 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 990 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 3 946 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 492 | ||||||
| - Verotulotasaus | -43 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 599 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 583 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 497 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 61 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 512 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 163 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 38 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 480 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 814 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 233 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 520 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 2 259 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 245 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 060 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -3 725 | Kulttuuritoimi, €/as. | 148 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 247 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 227 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 108 | Liikenneväylät, €/as. | 126 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 35 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||