239 | Keitele | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Ylä-Savon | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Savo | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 2 618 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 188 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 300 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 18,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,70 | - milj. € | 16,2 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 6 190 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,90 | Rahavarat 31.12., €/as. | 197 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 961 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 12 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 590 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 077 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 006 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 099 | 81,0 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 66 | ||||
| - Yhteisövero | 339 | 13,1 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 28 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 152 | 5,9 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 371 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 399 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 616 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 224 | ||||||
| - Verotulotasaus | 540 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 5 125 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 266 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 950 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 207 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 204 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 540 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 269 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 65 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 967 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 914 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 957 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 805 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 223 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 466 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 363 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 660 | Kulttuuritoimi, €/as. | 150 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 343 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 160 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 221 | Liikenneväylät, €/as. | 56 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 54 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||