239 | Keitele | |||||||
| Seutukunta 1.1.2009 | Ylä-Savon | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2009 | Pohjois-Savo | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2007 | 2 642 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 255 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 70 | |||||||
| Tulovero% 2009 | 18,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2009: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,70 | - milj. € | 14,9 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 5 644 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,90 | Rahavarat 31.12., €/as. | 208 | |||||
| Verotettavat tulot 2007, €/as. 1) | 10 519 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 14 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2007) | 2 450 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 423 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 729 | ||||
| - Kunnallisvero | 1 947 | 79,5 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 61 | ||||
| - Yhteisövero | 342 | 14,0 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 33 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 160 | 6,6 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 182 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2007 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2007) | 2 227 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 294 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 897 | ||||||
| - Verotulotasaus | 585 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 5 220 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 251 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2007, €/as. 2) | 2 720 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 180 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 168 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2007, €/as. | 5 169 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 190 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 47 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 893 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 826 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2007 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 964 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 868 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 240 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 145 | Oma perusopetus, €/opp. | 7 775 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 277 | Kulttuuritoimi, €/as. | 147 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 372 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 142 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 224 | Liikenneväylät, €/as. | 48 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 51 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||