204 | Kaavi | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Koillis-Savon | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Savo | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 3 457 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 11 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 155 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,80 | - milj. € | 20,4 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,45 | - €/as. | 5 912 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,00 | Rahavarat 31.12., €/as. | 220 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 9 481 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 14 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 343 | Lainakanta 31.12., €/as. | 619 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 1 830 | ||||
| - Kunnallisvero | 1 905 | 81,3 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 70 | ||||
| - Yhteisövero | 301 | 12,9 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 19 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 137 | 5,8 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -164 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 620 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 894 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 494 | ||||||
| - Verotulotasaus | 733 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 915 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 240 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 318 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 119 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 661 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 665 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 74 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 798 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 1 121 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 962 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 802 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 226 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 639 | Oma perusopetus, €/opp. | 10 615 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 837 | Kulttuuritoimi, €/as. | 176 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 154 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 210 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 108 | Liikenneväylät, €/as. | 62 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 70 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||