176 | Juuka | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Joensuun | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Karjala | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 5 762 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 376 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 275 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,25 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,60 | - milj. € | 34,3 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,32 | - €/as. | 5 952 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,60 | Rahavarat 31.12., €/as. | 1 957 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 9 708 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 120 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 351 | Lainakanta 31.12., €/as. | 0 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 1 151 | ||||
| - Kunnallisvero | 1 889 | 80,4 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 86 | ||||
| - Yhteisövero | 379 | 16,1 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 12 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 83 | 3,5 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 1 244 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 737 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 919 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 408 | ||||||
| - Verotulotasaus | 675 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 549 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 208 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 145 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 132 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 496 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 605 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 84 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 1 023 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 984 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 197 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 035 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 540 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 652 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 259 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 617 | Kulttuuritoimi, €/as. | 149 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 587 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 174 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 278 | Liikenneväylät, €/as. | 62 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 67 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||