174 | Juankoski | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Koillis-Savon | Kuntamuoto | Kaupunki | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Savo | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 5 374 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -333 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 152 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,80 | - milj. € | 37,4 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,65 | - €/as. | 6 956 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,25 | Rahavarat 31.12., €/as. | 688 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 12 056 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 38 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 755 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 277 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 139 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 424 | 88,0 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 65 | ||||
| - Yhteisövero | 187 | 6,8 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 30 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 144 | 5,2 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -179 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 186 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 814 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 044 | ||||||
| - Verotulotasaus | 478 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 027 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 225 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 475 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 169 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 130 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 230 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 431 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 65 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 831 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 919 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 355 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 456 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 678 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 6 106 | Oma perusopetus, €/opp. | 7 453 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 649 | Kulttuuritoimi, €/as. | 154 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 288 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 213 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 88 | Liikenneväylät, €/as. | 67 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 61 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||