084 | Haukipudas | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Oulun | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Kaupunkimaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 18 371 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 237 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 468 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,75 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 1,00 | - milj. € | 100,9 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,60 | - €/as. | 5 491 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,20 | Rahavarat 31.12., €/as. | 46 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 13 468 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 3 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 773 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 237 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 783 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 598 | 93,7 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 43 | ||||
| - Yhteisövero | 80 | 2,9 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 63 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 96 | 3,4 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -306 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 486 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 036 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 502 | ||||||
| - Verotulotasaus | 325 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 399 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 563 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 992 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 1 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 78 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 765 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 273 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 61 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 499 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 790 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 239 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 632 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 2 747 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 457 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 270 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -3 825 | Kulttuuritoimi, €/as. | 173 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 361 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 148 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 192 | Liikenneväylät, €/as. | 75 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 83 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||