081 | Hartola | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Lahden | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Päijät-Häme | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 3 466 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 190 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 237 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 1,00 | - milj. € | 20,8 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,50 | - €/as. | 6 009 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,10 | Rahavarat 31.12., €/as. | 239 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 105 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 15 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 712 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 609 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 8 817 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 138 | 78,8 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 18 | ||||
| - Yhteisövero | 333 | 12,3 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 61 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 241 | 8,9 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -869 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 151 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 697 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 331 | ||||||
| - Verotulotasaus | 590 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 5 358 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 98 | Lasten päivähoito, €/as. | 233 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 685 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 0 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 81 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 397 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 773 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 53 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 925 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 841 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 908 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 765 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 319 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 250 | Oma perusopetus, €/opp. | 7 887 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 485 | Kulttuuritoimi, €/as. | 119 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 289 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 248 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 292 | Liikenneväylät, €/as. | 66 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 72 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||