069 | Haapajärvi | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Nivala-Haapajärven | Kuntamuoto | Kaupunki | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Taajaan asutut kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 7 771 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -533 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 417 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 21,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 1,35 | - milj. € | 58,1 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,75 | - €/as. | 7 477 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,35 | Rahavarat 31.12., €/as. | 1 738 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 712 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 86 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 446 | Lainakanta 31.12., €/as. | 4 444 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 6 040 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 170 | 88,7 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 33 | ||||
| - Yhteisövero | 159 | 6,5 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 89 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 117 | 4,8 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -522 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 544 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 975 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 040 | ||||||
| - Verotulotasaus | 679 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 622 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 96 | Lasten päivähoito, €/as. | 312 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 3 116 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 59 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 95 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 562 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 441 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 85 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 782 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 870 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 471 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 903 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 1 076 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 837 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 820 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 934 | Kulttuuritoimi, €/as. | 231 | |||||
| Vuosikate, €/as. | -317 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 291 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | -146 | Liikenneväylät, €/as. | 58 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 94 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||