020 | Akaa | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Etelä-Pirkanmaan | Kuntamuoto | Kaupunki | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pirkanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Kaupunkimaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 14 225 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 125 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 397 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,75 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,90 | - milj. € | 84,6 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,45 | - €/as. | 5 950 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,05 | Rahavarat 31.12., €/as. | 179 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 13 622 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 11 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 900 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 837 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 554 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 667 | 91,9 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 47 | ||||
| - Yhteisövero | 148 | 5,1 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 43 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 86 | 2,9 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 26 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 523 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 188 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 913 | ||||||
| - Verotulotasaus | 225 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 671 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 440 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 064 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 294 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 117 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 964 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 217 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 89 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 470 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 921 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 061 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 132 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 1 625 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 203 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 162 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 066 | Kulttuuritoimi, €/as. | 158 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 311 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 260 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 167 | Liikenneväylät, €/as. | 115 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 52 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||