019 | Aura | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Loimaan | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Varsinais-Suomi | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 3 852 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -221 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 893 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,25 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 1,05 | - milj. € | 22,2 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,38 | - €/as. | 5 761 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,98 | Rahavarat 31.12., €/as. | 304 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 13 660 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 19 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 740 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 727 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 856 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 554 | 93,2 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 27 | ||||
| - Yhteisövero | 102 | 3,7 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 73 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 84 | 3,1 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -215 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 010 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 3 892 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 769 | ||||||
| - Verotulotasaus | 271 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 366 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 436 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 682 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 3 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 78 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 423 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 364 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 67 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 574 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 947 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 797 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 532 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 473 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 362 | Oma perusopetus, €/opp. | 5 372 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -3 830 | Kulttuuritoimi, €/as. | 115 | |||||
| Vuosikate, €/as. | -148 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 198 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | -159 | Liikenneväylät, €/as. | 68 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 62 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||