018 | Askola | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Porvoon | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Itä-Uusimaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 4 761 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -180 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 1 090 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 18,75 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,70 | - milj. € | 29,2 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,42 | - €/as. | 6 125 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,82 | Rahavarat 31.12., €/as. | 169 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 14 351 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 10 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 824 | Lainakanta 31.12., €/as. | 2 051 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 259 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 618 | 92,7 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 43 | ||||
| - Yhteisövero | 141 | 5,0 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 56 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 64 | 2,3 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 449 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 199 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 115 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 621 | ||||||
| - Verotulotasaus | 93 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 5 225 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 487 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 439 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 305 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 93 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 263 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 213 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 38 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 406 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 850 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 282 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 597 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 684 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 618 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 170 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 021 | Kulttuuritoimi, €/as. | 139 | |||||
| Vuosikate, €/as. | -4 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 134 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | -2 | Liikenneväylät, €/as. | 46 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 70 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||