016 | Asikkala | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Lahden | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Päijät-Häme | Tilastollinen kuntaryhmitys | Taajaan asutut kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 8 604 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 40 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 458 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,75 | - milj. € | 46,6 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,39 | - €/as. | 5 420 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,99 | Rahavarat 31.12., €/as. | 63 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 13 185 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 4 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 890 | Lainakanta 31.12., €/as. | 825 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 205 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 526 | 87,4 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 62 | ||||
| - Yhteisövero | 220 | 7,6 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 29 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 143 | 5,0 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -231 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 519 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 365 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 971 | ||||||
| - Verotulotasaus | 174 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 508 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 280 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 1 899 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 6 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 128 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 4 789 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 479 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 53 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 792 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 829 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 065 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 741 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 962 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 900 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 800 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 158 | Kulttuuritoimi, €/as. | 173 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 237 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 252 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 120 | Liikenneväylät, €/as. | 85 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 70 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||