015 | Artjärvi | Artsjö | ||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Lahden | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Päijät-Häme | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 1 466 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 115 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 169 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 20,50 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,80 | - milj. € | 7,8 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,50 | - €/as. | 5 289 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 1,10 | Rahavarat 31.12., €/as. | 239 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 961 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 16 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 540 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 563 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 731 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 252 | 88,7 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 50 | ||||
| - Yhteisövero | 175 | 6,9 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 43 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 112 | 4,4 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -648 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 1 891 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 406 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 118 | ||||||
| - Verotulotasaus | 675 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 4 118 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 98 | Lasten päivähoito, €/as. | 239 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 640 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 433 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 148 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 179 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 437 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 47 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 521 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 872 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 788 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 599 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 95 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 4 917 | Oma perusopetus, €/opp. | 8 084 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 318 | Kulttuuritoimi, €/as. | 171 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 177 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 219 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 88 | Liikenneväylät, €/as. | 42 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 85 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||