010 | Alavus | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Kuusiokuntien | Kuntamuoto | Kaupunki | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Etelä-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 9 471 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | 32 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 283 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 19,75 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,70 | - milj. € | 59,3 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,32 | - €/as. | 6 259 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,90 | Rahavarat 31.12., €/as. | 1 448 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 740 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 85 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 330 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 708 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 3 384 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 101 | 90,2 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 52 | ||||
| - Yhteisövero | 122 | 5,2 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 47 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 107 | 4,6 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | 419 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 254 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 455 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 2 845 | ||||||
| - Verotulotasaus | 726 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 403 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 256 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 753 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 200 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 134 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 082 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 230 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 67 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 811 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 827 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 152 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 1 237 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 1 061 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 521 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 259 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 285 | Kulttuuritoimi, €/as. | 216 | |||||
| Vuosikate, €/as. | 198 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 233 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | 119 | Liikenneväylät, €/as. | 94 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 77 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||