009 | Alavieska | |||||||
| Seutukunta 1.1.2010 | Ylivieskan | Kuntamuoto | Muu kunta | |||||
| Maakunta 1.1.2010 | Pohjois-Pohjanmaa | Tilastollinen kuntaryhmitys | Maaseutumaiset kunnat | |||||
| Asukasluku 31.12.2008 | 2 759 | |||||||
VEROTUS | Tilikauden tulos, €/as. | -304 | ||||||
| Investointien omahankintamenot, €/as. | 362 | |||||||
| Tulovero% 2010 | 21,00 | |||||||
| Kiinteistöveroprosentit 2010: | Ulkoiset menot yhteensä: | |||||||
| - Yleinen kiinteistövero% | 0,75 | - milj. € | 17,0 | |||||
| - Vakituisen asuinrak. kiinteistövero% | 0,35 | - €/as. | 6 144 | |||||
| - Muun kuin vakit. as.rak. kiinteistövero% | 0,90 | Rahavarat 31.12., €/as. | 343 | |||||
| Verotettavat tulot 2008, €/as. 1) | 10 124 | Kassan riittävyys 31.12., pv | 20 | |||||
| Verotulot yhteensä, €/as. (TP 2008) | 2 247 | Lainakanta 31.12., €/as. | 1 735 | |||||
| Siitä: | €/as. | % | Konsernin lainakanta 31.12., €/as. | 2 170 | ||||
| - Kunnallisvero | 2 070 | 92,1 | Omavaraisuusaste 31.12., % | 42 | ||||
| - Yhteisövero | 78 | 3,5 | Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % | 47 | ||||
| - Kiinteistövero ym. | 99 | 4,4 | Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as. | -910 | ||||
KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET | NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET 2008 3) | |||||||
| Valtionosuudet yht., €/as. (TP 2008) | 2 296 | Nettokust. yht. pl. liiketoiminta , €/as. | 4 902 | |||||
| siitä, €/as.: | Sosiaali- ja terveystoimi yht., €/as. | 3 389 | ||||||
| - Verotulotasaus | 868 | Lasten päivähoito, €/0-6 v. | 3 033 | |||||
| - Harkinnanvarainen rahoitusavustus | 0 | Lasten päivähoito, €/as. | 270 | |||||
| Muokatut valtionosuudet 2008, €/as. 2) | 2 911 | Vanhusten laitospalvelut, €/as. | 276 | |||||
| Kotipalvelu, €/as. | 131 | |||||||
| Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 2) 2008, €/as. | 5 159 | Muut vanh. ja vamm. palvelut, €/as. | 562 | |||||
| Toimeentulotuki, €/as. | 36 | |||||||
| Perusterveydenhuolto, €/as. | 813 | |||||||
| Erikoissairaanhoito, €/as. | 935 | |||||||
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2008 | Opetus- ja kulttuuritoimi yht., €/as. | 1 173 | ||||||
| Toimintatuotot, €/as. | 711 | Oman perusopetuksen oppilaat , lkm | 386 | |||||
| Toimintakulut, €/as. | 5 345 | Oma perusopetus, €/opp. | 6 526 | |||||
| Toimintakate, €/as. | -4 634 | Kulttuuritoimi, €/as. | 161 | |||||
| Vuosikate, €/as. | -125 | Yhdyskuntapalvelut yht., €/as. | 188 | |||||
| Vuosikate %:a poistoista | -69 | Liikenneväylät, €/as. | 58 | |||||
| Palo- ja pelastustoimi, €/as. | 79 | |||||||
|
1) Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot
Lähteet: Tulo- ja kiinteistöveroprosentit sekä verotettavat tulot: Verohallitus. Verotulotasaus sekä | ||||||||